اسٹیئرنگ پارٹ پاور اسٹیئرنگ نلی صعب پاور اسٹیئرنگ آئل پائپ 12841758 صعب پاور اسٹیئرنگ نلی12841758

0010010 nbsp؛
ساب پاور اسٹیئرنگ ہوز - پمپ سے ریک رابط لائن تک پریشر ہوز

پاور اسٹیئرنگ نلی اسمبلی - دباؤ نلی
فٹ ہونے کے لئے: 9-5 1998 سے to {1}} تمام 4 سلنڈر آر ایچ ڈی پٹرول ماڈل۔ صرف دائیں ہاتھ کے ڈرائیو کے ماڈل۔
اعلی معیار کے آفٹر مارکیٹ پاور اسٹیئرنگ پائپ اسمبلی۔
جب مناسب ہو تو ہم تجویز کرتے ہیں کہ باقی اسمبلی کو جگہ پر بیٹھنے سے پہلے پائپ کے سارے سروں کو جوڑیں۔
صرف ایک مکمل اسمبلی کے طور پر انسٹال کیا جاسکتا ہے ، یعنی اس پائپ کے دونوں حصوں کو پمپ سے ریک تک تبدیل کرنے کے لئے اس اسمبلی کے دونوں حصوں کا استعمال کرنا چاہئے۔
مساوی صاب پارٹ نمبرز - 32015403 ، 5058532 ، 4908489 ، 30507607، 4689543، 5058201، {6}}، 12841758، { {8}}

فٹنس
یہ حصہ مندرجہ ذیل گاڑیوں کے قابل ہے:
1) صاب 9-5 {{{{{{} 5}}}}}}. 3 t سیدان {{{{4}}}}. 3 LL {{5}
2006 صعب 9-5 4
2007 صعب 9-5 4
2008 صعب 9-5 4
2009 صعب 9-5 4
2) صاب 9-5 2. 3 t ویگن 2. 3 LL 4
2006 صاب 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t ویگن {{{{{} 5}}}}} {. 3 ایل ایل 4
2007 صاب 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t ویگن {{{{{} 5}}}}} {. 3 ایل ایل 4
2008 صاب 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t ویگن {{{{{} 5}}}}} {. 3 ایل ایل 4
2009 صاب 9-5 {{{{{4}}}}. 3 t ویگن {{{{{} 5}}}}} {. 3 ایل ایل 4
3) صاب 9-5 ایرو سیڈان 2. 3 LL 4
2008 صعب 9-5 ایرو سیڈان 2. 3 LL {{4}
2009 صعب 9-5 ایرو سیڈان 2. 3 LL {{4}
4) صاب 9-5 ایرو ویگن 2. 3 LL 4
2008 صعب 9-5 ایرو ویگن 2. 3 LL {{4}
2009 صعب 9-5 ایرو ویگن 2. 3 LL {{4}
Part {2}} 006 کا یہ حصہ - {{2} SA 009 صعب 9-5 پیٹرول 2. 0 0010010 amp؛ 2. {} 5}} T YS {{ 5}} EB 205 E، B2 3 5 فرنٹ پاور اسٹیئرنگ پائپ پاس ہوز {{9} also مندرجہ ذیل ٹیبل as {10}} nbsp مندرجہ ذیل گاڑیوں کے لئے بھی مطابقت رکھتا ہے۔
| بنائیں | ماڈل | سال | متغیر | جسمانی انداز | ٹائپ کریں | انجن |
| صاب | 9-5 | 1998 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | Tur {0}}. 0 ٹربو SE | 1985 ccm {} 1}} HP 141 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 1999 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | Tur {0}}. 0 ٹربو SE | 1985 ccm {} 1}} HP 141 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 1999 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 169 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2.0 T | 1985 ccm {} 1}} HP 136 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | Tur {0}}. 0 ٹربو SE | 1985 ccm {} 1}} HP 141 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2000 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 169 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2.0 T | 1985 ccm {} 1}} HP 136 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 169 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2001 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 184 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2002 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2.0 T | 1985 ccm {} 1}} HP 136 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2002 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 184 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2.0 T | 1985 ccm {} 1}} HP 136 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 162 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 184 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2003 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 224 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2.0 T | 1985 ccm {} 1}} HP 136 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 162 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 184 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2004 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 224 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2.0 T | 1985 ccm {} 1}} HP 136 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 162 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 184 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 191 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2005 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 224 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2.0 T | 1985 ccm {} 1}} HP 136 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 162 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 184 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2006 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 191 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2.0 T | 1985 ccm {} 1}} HP 136 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 162 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 184 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2007 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 191 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2.0 T | 1985 ccm {} 1}} HP 136 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 162 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 184 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2008 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 191 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2.0 T | 1985 ccm {} 1}} HP 136 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 162 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 184 KW (پیٹرول) |
| صاب | 9-5 | 2009 | YS 3 E [1998-2009] سیلون | سیلون | 2. 3 ٹربو | 2290 ccm {} 1}} HP 191 KW (پیٹرول) |
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛ اسٹیئرنگ پارٹ پاور اسٹیئرنگ نلی صعب پاور اسٹیئرنگ آئل پائپ {{0}
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛ 0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛
0010010 nbsp؛ پاور اسٹیئرنگ پریشر لائن کٹ (12841758)



ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: صاب پاور اسٹیئرنگ آئل پائپ 12841758 ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، تھوک فروشی ، اسٹاک میں

