ہنڈئ گیٹز پاور اسٹیئرنگ پائپ 57510-1C 850 575101C {{2}

حصہ کی حالت: برینڈنو کوانٹے پاور اسٹیئرنگ ہوز
اوم پارٹ نمبر: 57510-1C 850 575101C {{2}
ایندھن: پٹرول 1. 4 L
سال: {{0}
والو: {{0}. والو
پروڈکٹ: پاور اسٹیئرنگ ہائی پریشر نلی
ڈرائیو: ایف ڈبلیو ڈی (فرنٹ وہیل ڈرائیو)
ڈرائیور سائیڈ: دائیں ہاتھ کی ڈرائیو
برانڈ: ہنڈئ گیٹز
جسمانی قسم: {{0} or دروازے کی ہیچ بیک
ماڈل: گیٹز ایم کے 1 BT {{1}
انجن کا کوڈ: G 4 EEG G 4 EE-G
انجن: 1. 4 i 1 399 cc
ٹرم: مارک 1 GSI MK 1 (TB)
ٹرانسمیشن: 5 اسپیڈ دستی 5 MT
کیم: سنگل اوور ہیڈ کیم (SOHC)
حصہ کی تفصیل: ہنڈئ گیٹز پاور اسٹیئرنگ ہائی پریشر آئل ریٹرن نلی
پیکیج: فی بیگ ایک ٹکڑا اور cart {0}} پی سیز فی کارٹن
جزوی تفصیل

| نوٹ | بنائیں | ماڈل | سال | متغیر | ٹائپ کریں | باڈی اسٹائل | انجن |
| 1 | ہنڈائی | گیٹز | 2010 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.4i | ہیچ بیک | 1399 ccm {} 1}} HP 71 KW (پیٹرول) |
| 2 | ہنڈائی | گیٹز | 2009 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.4i | ہیچ بیک | 1399 ccm {} 1}} HP 71 KW (پیٹرول) |
| 3 | ہنڈائی | گیٹز | 2008 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.4i | ہیچ بیک | 1399 ccm {} 1}} HP 71 KW (پیٹرول) |
| 4 | ہنڈائی | گیٹز | 2007 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.4i | ہیچ بیک | 1399 ccm {} 1}} HP 71 KW (پیٹرول) |
| 5 | ہنڈائی | گیٹز | 2006 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.4i | ہیچ بیک | 1399 ccm {} 1}} HP 71 KW (پیٹرول) |
| 6 | ہنڈائی | گیٹز | 2005 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.4i | ہیچ بیک | 1399 ccm {} 1}} HP 71 KW (پیٹرول) |

ہنڈئ گیٹز پاور اسٹیئرنگ پریشر نلی کے لئے آر ایچ ڈی دائیں ہاتھ ڈرائیو پاور اسٹیئرنگ پائپ
ہنڈئ گیٹز 1. 1 ایل پاور اسٹیئرنگ پریشر پائپ 575 1 0 - 1 C 900
ہنڈئ گیٹز 1. 3 L پاور اسٹیئرنگ ہوز 57510-1C9 3 0
ہنڈئ گیٹز 1. 4 L پاور اسٹیئرنگ ہائی پریشر لائن 57510-1C 850
ہنڈئ گیٹز 1. 6 ایل پاور اسٹیئرنگ پریشر آئل ٹیوب 57510-1C {{3}

ہنڈئ گیٹز پاور اسٹیئرنگ پائپ 57510-1C 850 575101C {{2} Hy مندرجہ ذیل ہنڈئ گیٹز ماڈلز کے لئے موزوں ہے۔
| نوٹ | بنائیں | ماڈل | سال | متغیر | ٹائپ کریں | باڈی اسٹائل | انجن |
| 1 | ہنڈائی | گیٹز | 2009 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 65 KW (ڈیزل) |
| 2 | ہنڈائی | گیٹز | 2009 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi GLS | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 81 KW (ڈیزل) |
| 3 | ہنڈائی | گیٹز | 2008 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 65 KW (ڈیزل) |
| 4 | ہنڈائی | گیٹز | 2008 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi GLS | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 81 KW (ڈیزل) |
| 5 | ہنڈائی | گیٹز | 2007 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 65 KW (ڈیزل) |
| 6 | ہنڈائی | گیٹز | 2007 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi GLS | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 81 KW (ڈیزل) |
| 7 | ہنڈائی | گیٹز | 2006 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 65 KW (ڈیزل) |
| 8 | ہنڈائی | گیٹز | 2006 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi GLS | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 81 KW (ڈیزل) |
| 9 | ہنڈائی | گیٹز | 2005 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.1 | ہیچ بیک | 1086 ccm {} 1}} HP 46 KW (پیٹرول) |
| 10 | ہنڈائی | گیٹز | 2005 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.3 | ہیچ بیک | 1341 ccm {} 1}} HP 63 KW (پیٹرول) |
| 11 | ہنڈائی | گیٹز | 2005 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 60 KW (ڈیزل) |
| 12 | ہنڈائی | گیٹز | 2005 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 65 KW (ڈیزل) |
| 13 | ہنڈائی | گیٹز | 2005 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi GLS | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 81 KW (ڈیزل) |
| 14 | ہنڈائی | گیٹز | 2005 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.6 | ہیچ بیک | 1599 ccm {} 1}} HP 77 KW (پیٹرول) |
| 15 | ہنڈائی | گیٹز | 2004 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.1 | ہیچ بیک | 1086 ccm {} 1}} HP 46 KW (پیٹرول) |
| 16 | ہنڈائی | گیٹز | 2004 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.3 | ہیچ بیک | 1341 ccm {} 1}} HP 63 KW (پیٹرول) |
| 17 | ہنڈائی | گیٹز | 2004 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.3i | ہیچ بیک | 1341 ccm {} 1}} HP 60 KW (پیٹرول) |
| 18 | ہنڈائی | گیٹز | 2004 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 60 KW (ڈیزل) |
| 19 | ہنڈائی | گیٹز | 2004 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.6 | ہیچ بیک | 1599 ccm {} 1}} HP 77 KW (پیٹرول) |
| 20 | ہنڈائی | گیٹز | 2003 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.1 | ہیچ بیک | 1086 ccm {} 1}} HP 46 KW (پیٹرول) |
| 21 | ہنڈائی | گیٹز | 2003 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.3 | ہیچ بیک | 1341 ccm {} 1}} HP 63 KW (پیٹرول) |
| 22 | ہنڈائی | گیٹز | 2003 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.3i | ہیچ بیک | 1341 ccm {} 1}} HP 60 KW (پیٹرول) |
| 23 | ہنڈائی | گیٹز | 2003 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1. 5 CRDi | ہیچ بیک | 1493 ccm {} 1}} HP 60 KW (ڈیزل) |
| 24 | ہنڈائی | گیٹز | 2003 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.6 | ہیچ بیک | 1599 ccm {} 1}} HP 77 KW (پیٹرول) |
| 25 | ہنڈائی | گیٹز | 2002 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.1 | ہیچ بیک | 1086 ccm {} 1}} HP 46 KW (پیٹرول) |
| 26 | ہنڈائی | گیٹز | 2002 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.3i | ہیچ بیک | 1341 ccm {} 1}} HP 60 KW (پیٹرول) |
| 27 | ہنڈائی | گیٹز | 2002 | ٹی بی [2001-2010] ہیچ بیک | 1.6 | ہیچ بیک | 1599 ccm {} 1}} HP 77 KW (پیٹرول) |
ہنڈئ گیٹز 1. 4 ایل پاور اسٹیئرنگ آئل پریشر نلی اسمبلی 1 500cc {} 3}} C 850 57510-1C 850

ہنڈائی گیٹز ایم کے 1 200 {} 2}} 5 ایم ٹی ایم {} 1}}. 4 جی 4 ای ای جی پاور اسٹیئرنگ پائپ 575101 C 850
ہنڈئ گیٹز 1. 4 L پاور اسٹیئرنگ ہوز 57510-1C 850

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہنڈئ گیٹز پاور اسٹیئرنگ پائپ 57510-1c 850 ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، تھوک فروشی ، اسٹاک میں





